


| 所在地 | 福岡市東区香椎照葉2丁目1 |
|---|---|
| 築年月 | 2017年01月 |
| 総戸数 | 80戸 |
| 階数 | 14階 |
| 駐車場 | あり |
| 管理人 | 日勤 |
| 管理形態 | 全部委託(管理組合有) |
| 管理会社 | 積和管理九州 |
| 施工会社 | 前田建設工業株式会社 |
| 新築時売主 | 積水ハウス株式会社、株式会社九宅協住宅開発、福岡地所株式会社 |
| ペット | 飼育可(規約の範囲内) |
| 小学校区・中学校区 | 照葉小学校・照葉中学校 |
| 設備等 | 公営水道、都市ガス、下水、オートロック、キッズルーム、駐輪場あり、宅配ボックス、タイル貼り、耐震構造 |
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
| 年月 | 参考価格 | 専有面積間取り | 間取り | 所在階 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年8月 | 4990万円 | 77㎡ 3LDK | 3LDK | 6階 |
| 2025年6月 | 6500万円 | 102.19㎡ 3LDK | 3LDK | 14階 |
| 2025年6月 | 6250万円 | 98.57㎡ 4LDK | 4LDK | 14階 |
| 2025年4月 | 5580万円 | 102.19㎡ 4LDK | 4LDK | 11階 |
| 2025年3月 | 4050万円 | 77㎡ 3LDK | 3LDK | 9階 |
| 2024年8月 | 4880万円 | 81.4㎡ 3LDK | 3LDK | 14階 |
| 2024年6月 | 3490万円 | 76.35㎡ 3LDK | 3LDK | 9階 |
| 2024年6月 | 3730万円 | 76.35㎡ 3LDK | 3LDK | 12階 |
| 2023年4月 | 4800万円 | 101.6㎡ 3LDK | 3LDK | 14階 |
| 2022年10月 | 4680万円 | 98.02㎡ 4LDK | 4LDK | 5階 |
| 2023年9月 | 5800万円 | 101.6㎡ 3LDK | 3LDK | 14階 |
| 2023年2月 | 3790万円 | 81.4㎡ 3LDK | 3LDK | 5階 |
| 2022年5月 | 4150万円 | 92.31㎡ 4LDK | 4LDK | 2階 |
マンションを「買いたい人」と「売りたい人」の希望条件に見合う売主様・買主様に直接オファーさせていただきます。
ご自身の希望条件を登録して、あとは待つだけ!無料サービスなので安心してご利用いただけます。