









| 所在地 | 福岡市東区香椎照葉3丁目3 |
|---|---|
| 築年月 | 2008[H20]年07月 (築18年1ヶ月) |
| 総戸数 | 409戸 |
| 階数 | 地下1階付42階建 |
| 駐車場 | 住戸1戸につき1台利用可能 |
| 管理人 | 日勤 |
| 管理形態 | 全部委託(管理組合有) |
| 管理会社 | 株式会社ビジネス・ワンファシリティーズ |
| 施工会社 | 竹中工務店・松本組共同企業体 |
| 新築時売主 | 新栄住宅 |
| ペット | 相談可(規約の範囲内) |
| 小学校区・中学校区 | 照葉小学校・照葉中学校 |
| 設備等 | 公営水道、都市ガス、下水、オートロック、防犯カメラ、エレベーター、ごみ出し24時間OK、フロントサービス、キッズルーム、バイク置き場あり、駐輪場あり、宅配ボックス、デザイナーズ、タイル貼り、免震構造、制震構造、バリアフリー |
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
| 年月 | 参考価格 | 専有面積間取り | 間取り | 所在階 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年7月 | 2700万円 | 82.31㎡ 3LDK | 3LDK | 22階 |
| 2025年6月 | 3330万円 | 82.31㎡ 3LDK | 3LDK | 11階 |
| 2025年6月 | 3800万円 | 82.31㎡ 3LDK | 3LDK | 35階 |
| 2025年2月 | 2980万円 | 82.31㎡ 3LDK | 3LDK | 8階 |
| 2024年11月 | 3100万円 | 81.21㎡ 2LDK | 2LDK | 19階 |
| 2024年10月 | 4780万円 | 107.35㎡ 4LDK | 4LDK | 31階 |
| 2024年9月 | 3650万円 | 90.5㎡ 2LDK | 2LDK | 28階 |
| 2024年8月 | 2950万円 | 82.31㎡ 2LDK | 2LDK | 8階 |
| 2024年6月 | 3570万円 | 96.5㎡ 3LDK | 3LDK | 12階 |
| 2024年6月 | 7480万円 | 160.89㎡ 2LDK | 2LDK | 37階 |
| 2024年4月 | 2300万円 | 82.31㎡ 3LDK | 3LDK | 4階 |
| 2024年5月 | 2280万円 | 73.46㎡ 2LDK | 2LDK | 11階 |
| 2023年12月 | 4180万円 | 105.01㎡ 1LDK | 1LDK | 34階 |
| 2023年12月 | 3850万円 | 103.66㎡ 4LDK | 4LDK | 36階 |
| 2023年11月 | 2498万円 | 67.46㎡ 2LDK | 2LDK | 14階 |
| 2023年9月 | 3798万円 | 96.5㎡ 3LDK | 3LDK | 14階 |
| 2023年9月 | 3490万円 | 102.9㎡ 4LDK | 4LDK | 15階 |
| 2023年7月 | 3650万円 | 109.11㎡ 3LDK | 3LDK | 3階 |
| 2023年4月 | 3550万円 | 105.01㎡ 1LDK | 1LDK | 34階 |
| 2023年3月 | 3500万円 | 96.5㎡ 3LDK | 3LDK | 23階 |
| 2022年12月 | 2650万円 | 81.21㎡ 2LDK | 2LDK | 6階 |
| 2022年10月 | 2850万円 | 67.46㎡ 2LDK | 2LDK | 12階 |
| 2022年10月 | 3200万円 | 82.31㎡ 3LDK | 3LDK | 34階 |
| 2022年10月 | 4990万円 | 118.35㎡ 2LDK | 2LDK | 27階 |
| 2022年3月 | 2780万円 | 81.21㎡ 3LDK | 3LDK | 11階 |
| 2022年7月 | 3880万円 | 90.5㎡ 2LDK | 2LDK | 28階 |
| 2022年6月 | 2990万円 | 82.31㎡ 4LDK | 4LDK | 9階 |
| 2022年6月 | 4880万円 | 118.35㎡ 3LDK | 3LDK | 34階 |
| 2022年5月 | 3100万円 | 78.86㎡ 3LDK | 3LDK | 29階 |
| 2022年5月 | 2480万円 | 67.46㎡ 2LDK | 2LDK | 14階 |
| 2022年4月 | 2990万円 | 82.31㎡ 4LDK | 4LDK | 9階 |
| 2022年3月 | 2950万円 | 78.86㎡ 3LDK | 3LDK | 29階 |
| 2022年2月 | 2990万円 | 90.22㎡ 3LDK | 3LDK | 14階 |
| 2021年12月 | 4200万円 | 118.35㎡ 3LDK | 3LDK | 21階 |
| 2021年7月 | 3180万円 | 96.5㎡ 3LDK | 3LDK | 12階 |
| 2021年4月 | 4400万円 | 118.35㎡ 3LDK | 3LDK | 30階 |
| 2021年4月 | 2820万円 | 81.21㎡ 4LDK | 4LDK | 22階 |
| 2021年3月 | 2100万円 | 85.23㎡ 2LDK | 2LDK | 2階 |
| 2021年2月 | 7450万円 | 163.52㎡ 4LDK | 4LDK | 39階 |
福岡市立照葉小中学校
トライアル アイランドシティ店
ガーデンズ千早
ファミリーマート香椎照葉4丁目店
福岡市立こども病院
イオンモール香椎照葉
マンションを「買いたい人」と「売りたい人」の希望条件に見合う売主様・買主様に直接オファーさせていただきます。
ご自身の希望条件を登録して、あとは待つだけ!無料サービスなので安心してご利用いただけます。
アイランドタワースカイクラブは福岡市東区に位置する象徴的なタワーマンションで、
洗練されたデザインと先進的な設備を兼ね備え、都市生活の新たな基準を示しています。
アイランドタワースカイクラブは、圧倒的な高さからの眺望と、光溢れる開放的な空間が魅力です。
オーシャンビューと部屋によってはバルコニーから夏は花火が見えます。
住居としてだけでなく、ライフスタイルの一部として設計されており、
居住者一人ひとりのニーズに応える多様な生活空間が提供されています。
アイランドタワースカイクラブでは、一般的マンションには無い共有部が充実しています。
コンセルジュ、キッズスペース、トランクルーム、ペットルーム、ゲストルーム、茶室、パーティールーム、
多目的ルーム、スカイラウンジ、ライブラリー、カルチャー、フィットネスクラブなど、
日々のストレスを忘れさせるような設備が整っています。
居住者同士の交流の場を提供し、コミュニティの形成を促しています。
しっかりとしたセキュリティーもございます。
これにより、安心して快適な生活を送ることができます。
アイランドタワースカイクラブの周辺環境も魅力の一つです。
福岡市東区は、ビジネス、ショッピング、エンターテイメント施設が集まる活気あふれるエリアでありながら、
自然や公園も豊富で、都会的な利便性と落ち着いた生活環境が調和しています。
このマンションは、ただの住居を超えた価値を提供しており。
アイランドタワースカイクラブに住むことは、上質なライフスタイルと日々の喜びを享受することでしょう!