Mansion handled










| 所在地 | 福岡市東区香椎照葉5丁目1-12 |
|---|---|
| 築年月 | 2019年2月 |
| 総戸数 | 283戸 |
| 階数 | 46階建 |
| 管理人 | 日勤 |
| 管理形態 | 全部委託(管理組合有) |
| 施工会社 | 株式会社竹中工務店 |
| 新築時売主 | 西日本鉄道株式会社、三菱地所レジデンス株式会社、京阪電鉄不動産株式会社 |
| ペット | 飼育可(規約の範囲内) |
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
| 年月 | 参考価格 | 専有面積間取り | 間取り | 所在階 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年8月 | 5590万円 | 107.74㎡ 4LDK | 4LDK | 40階 |
| 2025年8月 | 5600万円 | 101.34㎡ 4LDK | 4LDK | 28階 |
| 2025年8月 | 4080万円 | 84.83㎡ 3LDK | 3LDK | 20階 |
| 2025年8月 | 6900万円 | 107.74㎡ 4LDK | 4LDK | 41階 |
| 2025年8月 | 5380万円 | 108.01㎡ 3LDK | 3LDK | 32階 |
| 2025年8月 | 4280万円 | 108.01㎡ 3LDK | 3LDK | 4階 |
| 2025年8月 | 4800万円 | 108.01㎡ 3LDK | 3LDK | 26階 |
| 2025年8月 | 5500万円 | 84.83㎡ 3LDK | 3LDK | 37階 |
| 2025年8月 | 8000万円 | 88.42㎡ 3LDK | 3LDK | 44階 |
| 2025年8月 | 5780万円 | 101.34㎡ 3LDK | 3LDK | 27階 |
| 2025年8月 | 9900万円 | 107.74㎡ 3LDK | 3LDK | 41階 |
| 2025年8月 | 12000万円 | 107.74㎡ 2LDK | 2LDK | 43階 |
| 2025年7月 | 11000万円 | 104.98㎡ 3LDK | 3LDK | 44階 |
| 2025年7月 | 3100万円 | 78.14㎡ 3LDK | 3LDK | 3階 |
| 2025年7月 | 3790万円 | 78.14㎡ 3LDK | 3LDK | 17階 |
| 2025年6月 | 3380万円 | 87.24㎡ 3LDK | 3LDK | 8階 |
| 2025年6月 | 4130万円 | 108.01㎡ 4LDK | 4LDK | 6階 |
| 2025年6月 | 3580万円 | 87.24㎡ 3LDK | 3LDK | 15階 |
| 2025年6月 | 4700万円 | 84.43㎡ 1LDK | 1LDK | 22階 |
| 2025年6月 | 3600万円 | 78.14㎡ 3LDK | 3LDK | 29階 |
| 2025年5月 | 4000万円 | 77.91㎡ 3LDK | 3LDK | 20階 |
| 2025年5月 | 9800万円 | 166.06㎡ 3LDK | 3LDK | 38階 |
| 2025年5月 | 5300万円 | 103.17㎡ 3LDK | 3LDK | 26階 |
| 2025年3月 | 5900万円 | 101.34㎡ 3LDK | 3LDK | 32階 |
| 2025年3月 | 5300万円 | 101.34㎡ 3LDK | 3LDK | 35階 |
| 2025年3月 | 8480万円 | 131.21㎡ 3LDK | 3LDK | 44階 |
| 2025年3月 | 5980万円 | 106.61㎡ 3LDK | 3LDK | 37階 |
| 2025年2月 | 3490万円 | 83.39㎡ 3LDK | 3LDK | 9階 |
| 2025年2月 | 3490万円 | 84.83㎡ 3LDK | 3LDK | 9階 |
| 2025年2月 | 4380万円 | 84.83㎡ 3LDK | 3LDK | 25階 |
| 2025年1月 | 5100万円 | 108.01㎡ 4LDK | 4LDK | 18階 |
| 2025年1月 | 5980万円 | 108.01㎡ 3LDK | 3LDK | 37階 |
| 2024年12月 | 4980万円 | 78.14㎡ 2LDK | 2LDK | 33階 |
| 2024年11月 | 3540万円 | 78.14㎡ 2LDK | 2LDK | 19階 |
| 2024年11月 | 3.880万円 | 77.91㎡ 3LDK | 3LDK | 30階 |
| 2024年7月 | 8090万円 | 104.98㎡ 3LDK | 3LDK | 45階 |
| 2024年7月 | 3980万円 | 77.91㎡ 3LDK | 3LDK | 28階 |
| 2024年5月 | 4300万円 | 108.01㎡ 3LDK | 3LDK | 33階 |
| 2024年4月 | 5300万円 | 108.01㎡ 3LDK | 3LDK | 32階 |
| 2024年4月 | 6300万円 | 104.98㎡ 3LDK | 3LDK | 40階 |
| 2024年3月 | 3650万円 | 87.24㎡ 3LDK | 3LDK | 16階 |
| 2024年3月 | 14000万円 | 166.06㎡ 3LDK | 3LDK | 39階 |
| 2024年3月 | 4750万円 | 108.01㎡ 3LDK | 3LDK | 16階 |
| 2024年3月 | 4800万円 | 101.34㎡ 3LDK | 3LDK | 4階 |
| 2024年2月 | 4500万円 | 108.01㎡ 3LDK | 3LDK | 30階 |
| 2024年1月 | 3250万円 | 77.91㎡ 3LDK | 3LDK | 10階 |
| 2024年1月 | 3250万円 | 77.31㎡ 3LDK | 3LDK | 19階 |
| 2024年1月 | 6780万円 | 101.34㎡ 3LDK | 3LDK | 24階 |
| 2023年10月 | 3890万円 | 87.24㎡ 3LDK | 3LDK | 4階 |
| 2023年10月 | 3700万円 | 78.14㎡ 3LDK | 3LDK | 21階 |
| 2023年10月 | 5900万円 | 101.34㎡ 3LDK | 3LDK | 17階 |
| 2023年9月 | 5300万円 | 103.17㎡ 3LDK | 3LDK | 32階 |
| 2023年9月 | 3480万円 | 77.91㎡ 3LDK | 3LDK | 7階 |
| 2023年8月 | 4500万円 | 84.83㎡ 3LDK | 3LDK | 24階 |
| 2023年6月 | 13000万円 | 131.21㎡ 4LDK | 4LDK | 45階 |
| 2023年6月 | 4490万円 | 78.14㎡ 3LDK | 3LDK | 17階 |
| 2023年5月 | 5590万円 | 88.42㎡ 3LDK | 3LDK | 41階 |
| 2023年2月 | 3850万円 | 101.34㎡ 2LDK | 2LDK | 7階 |
| 2023年2月 | 6800万円 | 112.11㎡ 3LDK | 3LDK | 19階 |
| 2022年12月 | 7200万円 | 129.81㎡ 3LDK | 3LDK | 40階 |
| 2022年12月 | 3200万円 | 77.91㎡ 3LDK | 3LDK | 15階 |
| 2022年12月 | 3100万円 | 77.91㎡ 3LDK | 3LDK | 9階 |
| 2022年9月 | 3600万円 | 84.83㎡ 3LDK | 3LDK | 12階 |
| 2022年9月 | 4480万円 | 87.24㎡ 3LDK | 3LDK | 29階 |
| 2022年7月 | 3350万円 | 84.83㎡ 3LDK | 3LDK | 8階 |
| 2022年7月 | 6500万円 | 104.98㎡ 3LDK | 3LDK | 44階 |
| 2022年4月 | 3180万円 | 78.14㎡ 3LDK | 3LDK | 10階 |
| 2022年3月 | 4900万円 | 108.01㎡ 3LDK | 3LDK | 33階 |
| 2022年3月 | 4856万円 | 108.01㎡ 3LDK | 3LDK | 19階 |
| 2022年3月 | 4553万円 | 87.24㎡ 3LDK | 3LDK | 30階 |
| 2022年2月 | 3590万円 | 78.14㎡ 3LDK | 3LDK | 22階 |
| 2022年2月 | 3490万円 | 77.91㎡ 3LDK | 3LDK | 11階 |
| 2022年2月 | 4612万円 | 108.01㎡ 4LDK | 4LDK | 15階 |
| 2021年10月 | 6800万円 | 107.74㎡ 3LDK | 3LDK | 44階 |
| 2021年10月 | 3680万円 | 73.31㎡ 3LDK | 3LDK | 19階 |
| 2021年6月 | 3050万円 | 84.83㎡ 3LDK | 3LDK | 7階 |
| 2021年5月 | 4360万円 | 84.83㎡ 3LDK | 3LDK | 28階 |
| 2021年5月 | 5590万円 | 107.74㎡ 4LDK | 4LDK | 40階 |
照葉小中学校
トライアル アイランドシティ店
福岡市立こども病院
ファミリーマート香椎照葉4丁目店
イオンモール香椎浜
ガーデンズ千早
アイランドシティ中央公園
コメダ珈琲 香椎浜店
千早駅(西鉄・JR)
西鉄香椎駅
JR香椎駅
福岡東郵便局
マンションを「買いたい人」と「売りたい人」の希望条件に見合う売主様・買主様に直接オファーさせていただきます。
ご自身の希望条件を登録して、あとは待つだけ!無料サービスなので安心してご利用いただけます。
センターマークスタワーは、福岡市東区香椎照葉に位置する、
2019年2月に竣工された46階建ての大規模タワーマンションです。
このマンションは総戸数が283戸あり、西日本鉄道が施主、竹中工務店が施工を担当したことで知られています。
マンションの特徴としては、藍色を基調とした外観や風格あるトライアングル型のフォルムがあり、
共用廊下はプライバシーを配慮した内廊下デザインが採用されています。
また、トランクルーム、スカイラウンジ、ゲストルーム、カルチャールーム、キッズコーナー、
4層ごとに設けられているコミュニティガーデンなど、快適なマンションライフをサポートする施設が充実しています。
コンセルジュサービスが付いているのも魅力です。
24時間オンラインセキュリティシステムをはじめ、防犯カメラやエレベーター内監視モニター、オートロックなど
安心のセキュリティ体制が整っている点も魅力の一つです。
アクセス面では、JR鹿児島本線「千早」駅からバスで19分、
西鉄バス「こども病院」バス停からは徒歩5分となっており、福岡市内中心部へのアクセスも良好です。
センターマークスタワーは、その立地、豊富な共用施設、充実したセキュリティ体制により、
快適な生活を求める方にとって魅力的な住まいの選択肢と言えるでしょう。