






| 所在地 | 福岡市東区香椎浜4丁目9−2 |
|---|---|
| 築年月 | 2015年3月 (築11年) |
| 総戸数 | 164戸 |
| 階数 | 地上13階 |
| 管理人 | 日勤 |
| 管理形態 | 全部委託(管理組合有) |
| 管理会社 | JR九州ビルマネジメント |
| 施工会社 | 三井住友建設、九州総合建設、共同企業体 |
| 新築時売主 | 九州旅客鉄道 |
| ペット | 飼育可(規約の範囲内) |
| 小学校区・中学校区 | 香陵小学校・香椎第一中学校 |
| 設備等 | バリアフリー、複層ガラス採用(二重サッシ・防犯サッシ等)、オートロック、防犯カメラ、エレベーター、駐車場完備、宅配ボックス、住宅性能評価書 |
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
| 年月 | 参考価格 | 専有面積間取り | 間取り | 所在階 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年8月 | 5050万円 | 99.89㎡ 3LDK | 3LDK | 6階 |
| 2025年5月 | 3980万円 | 77.41㎡ 3LDK | 3LDK | 7階 |
| 2025年3月 | 3980万円 | 73.67㎡ 3LDK | 3LDK | 7階 |
| 2025年2月 | 3950万円 | 76.3㎡ 3LDK | 3LDK | 6階 |
| 2024年12月 | 4900万円 | 96.8㎡ 4LDK | 4LDK | 3階 |
| 2022年3月 | 4980万円 | 99.89㎡ 3LDK | 3LDK | 9階 |
| 2021年6月 | 3780万円 | 86.04㎡ 4LDK | 4LDK | 8階 |
| 2021年9月 | 4430万円 | 94.96㎡ 4LDK | 4LDK | 7階 |
| 2021年1月 | 4300万円 | 99.89㎡ 4LDK | 4LDK | 11階 |
| 2020年11月 | 3980万円 | 86.04㎡ 4LDK | 4LDK | 8階 |
マンションを「買いたい人」と「売りたい人」の希望条件に見合う売主様・買主様に直接オファーさせていただきます。
ご自身の希望条件を登録して、あとは待つだけ!無料サービスなので安心してご利用いただけます。