









| 所在地 | 福岡市東区千早4丁目21−55 |
|---|---|
| 築年月 | 2011年8月 |
| 総戸数 | 250戸 |
| 階数 | 31階建 |
| 駐車場 | あり |
| 管理人 | 日勤 |
| 管理形態 | 全部委託(管理組合有) |
| 管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 |
| 施工会社 | 株式会社大林組 九州支店 |
| 新築時売主 | 大和ハウス工業 |
| 小学校区・中学校区 | 千早小学校・香椎第一中学校 |
| 設備等 | オートロック、 TVモニタ付きインターホン、 宅配ボックス、 駐輪場、24時間換気システム、24時間セキュリティエレベーター2基以上、来客用パーキング、共用ゲストルーム、フィットネス施設、敷地内ゴミ置き場 |
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
| 年月 | 参考価格 | 専有面積間取り | 間取り | 所在階 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年7月 | 5600万円 | 83.98㎡ 3LDK | 3LDK | 28階 |
| 2024年8月 | 5200万円 | 72.69㎡ 3LDK | 3LDK | 23階 |
| 2023年10月 | 4880万円 | 78.65㎡ 3LDK | 3LDK | 30階 |
| 2023年7月 | 5950万円 | 101.08㎡ 4LDK | 4LDK | 17階 |
| 2022年12月 | 4180万円 | 77.42㎡ 3LDK | 3LDK | 9階 |
| 2023年5月 | 4780万円 | 95.15㎡ 4LDK | 4LDK | 8階 |
| 2022年5月 | 4330万円 | 86.45㎡ 3LDK | 3LDK | 3階 |
| 2022年2月 | 5030万円 | 97.16㎡ 4LDK | 4LDK | 23階 |
| 2022年1月 | 3980万円 | 72.72㎡ 3LDK | 3LDK | 17階 |
| 2021年12月 | 5300万円 | 96.87㎡ 3LDK | 3LDK | 22階 |
| 2021年12月 | 7700万円 | 127.03㎡ 3LDK | 3LDK | 31階 |
| 2021年1月 | 3500万円 | 77.42㎡ 3LDK | 3LDK | 6階 |
| 2020年12月 | 3750万円 | 87.52㎡ 4LDK | 4LDK | 7階 |
マンションを「買いたい人」と「売りたい人」の希望条件に見合う売主様・買主様に直接オファーさせていただきます。
ご自身の希望条件を登録して、あとは待つだけ!無料サービスなので安心してご利用いただけます。