








| 所在地 | 福岡市東区香椎照葉3丁目1-1 |
|---|---|
| 築年月 | 2015年10月 |
| 総戸数 | 148戸 |
| 階数 | 14階 |
| 駐車場 | あり |
| 管理人 | 日勤 |
| 管理形態 | 全部委託(管理組合有) |
| 管理会社 | トラストコミュニティ |
| 施工会社 | 三井住友建設 |
| 新築時売主 | エストラスト |
| ペット | 飼育可(規約の範囲内) |
| 小学校区・中学校区 | 照葉小学校・照葉中学校 |
| 設備等 | 公営水道、本下水、オール電化、太陽光発電システム、オートロック、防犯カメラ、エレベーター、キッズルーム、駐輪場あり、宅配ボックス、デザイナーズ、タイル貼り |
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
| 年月 | 参考価格 | 専有面積間取り | 間取り | 所在階 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年8月 | 3380万円 | 69.52㎡ 3LDK | 3LDK | 7階 |
| 2025年8月 | 3600万円 | 74.8㎡ 3LDK | 3LDK | 12階 |
| 2025年7月 | 4490万円 | 92.24㎡ 3LDK | 3LDK | 13階 |
| 2025年4月 | 3280万円 | 70.04㎡ 2LDK | 2LDK | 13階 |
| 2024年5月 | 3330万円 | 71.99㎡ 3LDK | 3LDK | 9階 |
| 2024年4月 | 3250万円 | 71.99㎡ 3LDK | 3LDK | 8階 |
| 2023年10月 | 3080万円 | 70.04㎡ 3LDK | 3LDK | 9階 |
| 2023年5月 | 3080万円 | 71.6㎡ 3LDK | 3LDK | 5階 |
| 2022年11月 | 3350万円 | 74.8㎡ 3LDK | 3LDK | 10階 |
| 2022年10月 | 2570万円 | 69.52㎡ 3LDK | 3LDK | 13階 |
| 2022年9月 | 2830万円 | 71.99㎡ 3LDK | 3LDK | 7階 |
| 2022年7月 | 2890万円 | 71.99㎡ 3LDK | 3LDK | 7階 |
| 2022年5月 | 2950万円 | 71.99㎡ 3LDK | 3LDK | 7階 |
| 2021年4月 | 2650万円 | 69.52㎡ 3LDK | 3LDK | 6階 |
| 2021年3月 | 3900万円 | 92.24㎡ 3LDK | 3LDK | 13階 |
マンションを「買いたい人」と「売りたい人」の希望条件に見合う売主様・買主様に直接オファーさせていただきます。
ご自身の希望条件を登録して、あとは待つだけ!無料サービスなので安心してご利用いただけます。