| 所在地 | 福岡市博多区美野島1丁目 |
|---|---|
| 築年月 | 2025年01月 |
| 総戸数 | 所在地 福岡県福岡市博多区美野島1丁目 |
| 階数 | 14階建 |
| 駐車場 | あり |
| 管理人 | 日勤 |
| 管理形態 | 全部委託(管理組合有) |
| 管理会社 | JR九州ビルマネジメント株式会社 |
| 施工会社 | 西松建設(株) 他 |
| 新築時売主 | 九州旅客鉄道(株) |
| ペット | 相談可(規約の範囲内) |
| 小学校区・中学校区 | 住吉小学校、住吉中学校 |
| 設備等 | フィットネス施設、システムキッチン、カウンターキッチン、食器洗浄乾燥機、給湯、エレベータ、宅配ボックス、エレベーター2基以上、浴室乾燥機、温水洗浄便座、ダブルロックキー、ウォークインクローゼット、全居室フローリング、都市ガス、駐輪場 |
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
| 年月 | 参考価格 | 専有面積間取り | 間取り | 所在階 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年8月 | 14800万円 | 97.26㎡ 2LDK | 2LDK | 14階 |
| 2025年8月 | 7280万円 | 63.27㎡ 3LDK | 3LDK | 11階 |
| 2025年8月 | 7200万円 | 63.27㎡ 2LDK | 2LDK | 6階 |
| 2025年8月 | 11500万円 | 97.26㎡ 3LDK | 3LDK | 11階 |
| 2025年8月 | 7480万円 | 67.01㎡ 3LDK | 3LDK | 4階 |
| 2025年7月 | 7980万円 | 70.49㎡ 3LDK | 3LDK | 14階 |
| 2025年7月 | 7980万円 | 73.2㎡ 3LDK | 3LDK | 7階 |
| 2025年6月 | 12800万円 | 97.26㎡ 3LDK | 3LDK | 13階 |
| 2025年5月 | 7980万円 | 70.1㎡ 3LDK | 3LDK | 11階 |
| 2025年5月 | 7580万円 | 67.01㎡ 3LDK | 3LDK | 9階 |
| 2025年4月 | 6980万円 | 61.87㎡ 3LDK | 3LDK | 14階 |
| 2025年4月 | 6700万円 | 70.1㎡ 3LDK | 3LDK | 4階 |
| 2025年5月 | 6550万円 | 61.87㎡ 3LDK | 3LDK | 12階 |
マンションを「買いたい人」と「売りたい人」の希望条件に見合う売主様・買主様に直接オファーさせていただきます。
ご自身の希望条件を登録して、あとは待つだけ!無料サービスなので安心してご利用いただけます。