| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅南2丁目11-23 |
|---|---|
| 築年月 | 2000年9月 |
| 総戸数 | 53戸 |
| 階数 | 15階 |
| 駐車場 | あり |
| 管理人 | 日勤 |
| 管理形態 | 全部委託(管理組合有) |
| 管理会社 | ビジネス・ワンファシリティーズ |
| 施工会社 | 鉄建建設 |
| 新築時売主 | タイヘイ |
| ペット | 飼育可(規約の範囲内) |
| 小学校区・中学校区 | 東住吉小学校・東住吉中学校 |
| 設備等 | エレベーター、オートロック、駐輪場あり、宅配ボックス |
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
| 年月 | 参考価格 | 専有面積間取り | 間取り | 所在階 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年6月 | 4280万円 | 71㎡ 3LDK | 3LDK | 10階 |
| 2024年8月 | 4060万円 | 76.21㎡ 2LDK | 2LDK | 12階 |
| 2024年5月 | 4100万円 | 76.21㎡ 3LDK | 3LDK | 14階 |
| 2023年10月 | 4980万円 | 85.04㎡ 4LDK | 4LDK | 10階 |
| 2023年7月 | 3650万円 | 71㎡ 3LDK | 3LDK | 10階 |
| 2022年1月 | 2780万円 | 71㎡ 2LDK | 2LDK | 5階 |
| 2020年12月 | 4400万円 | 85.04㎡ 4LDK | 4LDK | 15階 |
マンションを「買いたい人」と「売りたい人」の希望条件に見合う売主様・買主様に直接オファーさせていただきます。
ご自身の希望条件を登録して、あとは待つだけ!無料サービスなので安心してご利用いただけます。