








| 所在地 | 福岡市東区香椎照葉5丁目1-11 |
|---|---|
| 築年月 | 2020年6月 |
| 総戸数 | 228戸 |
| 階数 | 14階 |
| 管理人 | 日勤 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 施工会社 | 若築建設 |
| 新築時売主 | 西鉄不動産 |
| 小学校区・中学校区 | 照葉北小学校・照葉中学校 |
| 設備等 | 公営水道 都市ガス 下水 オートロック 防犯カメラ エレベーター フロントサービス キッズルーム バイク置き場あり 駐輪場あり 宅配ボックス タイル貼り |
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
| 年月 | 参考価格 | 専有面積間取り | 間取り | 所在階 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年8月 | 4490万円 | 82.88㎡ 3LDK | 3LDK | 12階 |
| 2025年8月 | 4380万円 | 87.69㎡ 3LDK | 3LDK | 12階 |
| 2025年8月 | 3980万円 | 70.22㎡ 3LDK | 3LDK | 14階 |
| 2025年8月 | 3200万円 | 69.89㎡ 3LDK | 3LDK | 2階 |
| 2025年8月 | 3880万円 | 77.57㎡ 3LDK | 3LDK | 8階 |
| 2025年7月 | 4200万円 | 83.88㎡ 3LDK | 3LDK | 10階 |
| 2025年6月 | 3580万円 | 74.9㎡ 3LDK | 3LDK | 7階 |
| 2025年5月 | 4090万円 | 77.51㎡ 3LDK | 3LDK | 5階 |
| 2025年5月 | 3680万円 | 77.57㎡ 3LDK | 3LDK | 3階 |
| 2025年4月 | 3600万円 | 77.57㎡ 3LDK | 3LDK | 13階 |
| 2025年4月 | 3500万円 | 77.57㎡ 3LDK | 3LDK | 6階 |
| 2025年4月 | 3580万円 | 74.9㎡ 3LDK | 3LDK | 7階 |
| 2025年4月 | 4200万円 | 83.88㎡ 4LDK | 4LDK | 9階 |
| 2025年3月 | 3380万円 | 69.89㎡ 2LDK | 2LDK | 13階 |
| 2025年3月 | 3180万円 | 70.22㎡ 3LDK | 3LDK | 5階 |
| 2025年2月 | 3500万円 | 77.57㎡ 3LDK | 3LDK | 4階 |
| 2025年2月 | 4380万円 | 91.57㎡ 3LDK | 3LDK | 11階 |
| 2025年2月 | 3900万円 | 83.88㎡ 4LDK | 4LDK | 5階 |
| 2024年1月 | 3780万円 | 74.9㎡ 3LDK | 3LDK | 9階 |
| 2023年12月 | 4180万円 | 83.88㎡ 3LDK | 3LDK | 9階 |
| 2023年11月 | 3600万円 | 74.9㎡ 3LDK | 3LDK | 6階 |
| 2023年8月 | 3690万円 | 70.2㎡ 3LDK | 3LDK | 10階 |
| 2023年8月 | 3690万円 | 74.9㎡ 3LDK | 3LDK | 10階 |
| 2023年7月 | 3690万円 | 74.9㎡ 3LDK | 3LDK | 8階 |
| 2023年7月 | 3600万円 | 70.2㎡ 3LDK | 3LDK | 6階 |
| 2023年4月 | 4300万円 | 91.57㎡ 3LDK | 3LDK | 5階 |
| 2023年4月 | 3780万円 | 77.57㎡ 3LDK | 3LDK | 4階 |
| 2022年11月 | 2920万円 | 74.9㎡ 3LDK | 3LDK | 2階 |
| 2022年10月 | 3390万円 | 70.22㎡ 3LDK | 3LDK | 9階 |
| 2022年10月 | 4580万円 | 93.64㎡ 4LDK | 4LDK | 14階 |
| 2022年10月 | 3490万円 | 77.57㎡ 3LDK | 3LDK | 12階 |
| 2022年10月 | 2990万円 | 70.22㎡ 3LDK | 3LDK | 9階 |
マンションを「買いたい人」と「売りたい人」の希望条件に見合う売主様・買主様に直接オファーさせていただきます。
ご自身の希望条件を登録して、あとは待つだけ!無料サービスなので安心してご利用いただけます。