









| 所在地 | 福岡市東区水谷2丁目55−1 |
|---|---|
| 築年月 | 2017年11月 |
| 総戸数 | 161戸 |
| 階数 | 19階 |
| 駐車場 | あり |
| 管理人 | 日勤 |
| 管理形態 | 全部委託(管理組合有) |
| 管理会社 | ランドメンテナンス株式会社 |
| 施工会社 | (株)旭工務店 |
| 新築時売主 | 作州商事(株) |
| ペット | 飼育可(規約の範囲内) |
| 小学校区・中学校区 | 舞松原小学校・多々良中学校 |
| 設備等 | 公営水道、 都市ガス 、下水 、オートロック、タイル貼り、駐輪場あり、 エレベーター、バイク置き場あり、免震構造 |
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
| 年月 | 参考価格 | 専有面積間取り | 間取り | 所在階 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年6月 | 5350万円 | 79.81㎡ 4LDK | 4LDK | 4階 |
| 2023年12月 | 4600万円 | 72.13㎡ 3LDK | 3LDK | 13階 |
| 2023年11月 | 5130万円 | 75.95㎡ 2LDK | 2LDK | 19階 |
| 2023年10月 | 4200万円 | 71.61㎡ 2LDK | 2LDK | 9階 |
| 2023年10月 | 4550万円 | 71.21㎡ 3LDK | 3LDK | 15階 |
| 2023年2月 | 4300万円 | 73.06㎡ 3LDK | 3LDK | 12階 |
| 2023年2月 | 4300万円 | 73.06㎡ 3LDK | 3LDK | 16階 |
| 2022年11月 | 4200万円 | 71.61㎡ 2LDK | 2LDK | 12月 |
| 2021年7月 | 4200万円 | 75.95㎡ 3LDK | 3LDK | 9階 |
| 2021年3月 | 4850万円 | 86.12㎡ 3LDK | 3LDK | 15階 |
マンションを「買いたい人」と「売りたい人」の希望条件に見合う売主様・買主様に直接オファーさせていただきます。
ご自身の希望条件を登録して、あとは待つだけ!無料サービスなので安心してご利用いただけます。