| 所在地 | 福岡市東区香椎駅前2丁目15−28 |
|---|---|
| 築年月 | 2016年3月 |
| 総戸数 | 70戸 |
| 階数 | 15階 |
| 駐車場 | 73台 |
| 管理人 | 日勤 |
| 管理形態 | 全部委託(管理組合有) |
| 管理会社 | 西鉄不動産 |
| 施工会社 | ナカノフドー建設 |
| 新築時売主 | 西日本鉄道|西鉄不動産 |
| ペット | 飼育可(規約の範囲内) |
| 小学校区・中学校区 | 香椎小学校・香椎第二中学校 |
| 設備等 | 管理会社: 西鉄不動産 |
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
| 年月 | 参考価格 | 専有面積間取り | 間取り | 所在階 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年8月 | 3880万円 | 71.46㎡ 3LDK | 3LDK | 7階 |
| 2024年5月 | 3700万円 | 71.24㎡ 3LDK | 3LDK | 2階 |
| 2024年2月 | 3680万円 | 71.46㎡ 3LDK | 3LDK | 13階 |
| 2024年2月 | 3680万円 | 75.32㎡ 3LDK | 3LDK | 15階 |
| 2022年1月 | 4280万円 | 93.96㎡ 4LDK | 4LDK | 9階 |
| 2021年5月 | 3980万円 | 89.29㎡ 4LDK | 4LDK | 13階 |
| 2021年2月 | 3590万円 | 80.78㎡ 4LDK | 4LDK | 14階 |
マンションを「買いたい人」と「売りたい人」の希望条件に見合う売主様・買主様に直接オファーさせていただきます。
ご自身の希望条件を登録して、あとは待つだけ!無料サービスなので安心してご利用いただけます。