

.jpg)


| 所在地 | 福岡市東区和白丘1丁目21-7 |
|---|---|
| 築年月 | 2003[H15]年2月 (築23年5ヶ月) |
| 総戸数 | 152 |
| 階数 | 15階建 |
| 駐車場 | あり |
| 管理人 | 日勤 |
| 管理形態 | 全部委託(管理組合有) |
| 管理会社 | 株式会社穴吹ハウジングサービス |
| 施工会社 | 九鉄工業株式会社・清水建設株式会社 |
| 小学校区・中学校区 | 和白丘中学校 美和台小学校 |
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
| 年月 | 参考価格 | 専有面積間取り | 間取り | 所在階 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年8月 | 3580万円 | 86.52㎡ 4LDK | 4LDK | 12階 |
| 2025年8月 | 3680万円 | 91.52㎡ 3LDK | 3LDK | 3階 |
| 2025年8月 | 3800万円 | 78.99㎡ 3LDK | 3LDK | 5階 |
| 2025年8月 | 3980万円 | 78.39㎡ 3LDK | 3LDK | 14階 |
| 2025年5月 | 4380万円 | 86.52㎡ 4LDK | 4LDK | 12階 |
| 2024年12月 | 3680万円 | 75.76㎡ 3LDK | 3LDK | 9階 |
| 2024年11月 | 2980万円 | 73.52㎡ 3LDK | 3LDK | 2階 |
| 2024年10月 | 2850万円 | 73.52㎡ 3LDK | 3LDK | 2階 |
| 2024年1月 | 2850万円 | 75.76㎡ 2LDK | 2LDK | 3階 |
| 2023年8月 | 2750万円 | 75.76㎡ 3LDK | 3LDK | 4階 |
| 2023年7月 | 3280万円 | 91.52㎡ 4LDK | 4LDK | 6階 |
| 2022年10月 | 3400万円 | 94.76㎡ 4LDK | 4LDK | 7階 |
| 2021年9月 | 3280万円 | 91.71㎡ 3LDK | 3LDK | 3階 |
マンションを「買いたい人」と「売りたい人」の希望条件に見合う売主様・買主様に直接オファーさせていただきます。
ご自身の希望条件を登録して、あとは待つだけ!無料サービスなので安心してご利用いただけます。