








| 所在地 | 〒814-0001 福岡県福岡市早良区百道浜4丁目31−1 |
|---|---|
| 築年月 | 1996[H8]年03月 (築30年5ヶ月) |
| 総戸数 | 226戸 |
| 階数 | 27階 |
| 駐車場 | 有り |
| 管理人 | 日勤 |
| 管理形態 | 全部委託(管理組合有) |
| 管理会社 | 株式会社東急コミュニティー |
| 施工会社 | 前田建設工業株式会社 |
| ペット | 飼育可(規約の範囲内) |
| 小学校区・中学校区 | 百道浜小学校・百道中学校 |
| 設備等 | ダウンライト、内廊下、車寄せスペース、敷地内ゴミ置き場、24時間有人管理、フロントサービス、コンシェルジュサービス、LDK15畳以上、24時間ゴミ出し可 |
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
| 年月 | 参考価格 | 専有面積間取り | 間取り | 所在階 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年6月 | 7150万円 | 88.19㎡ 2LDK | 2LDK | 17階 |
| 2024年6月 | 4280万円 | 64.61㎡ 3LDK | 3LDK | 17階 |
| 2023年12月 | 4900万円 | 74.87㎡ 3LDK | 3LDK | 26階 |
| 2023年10月 | 3600万円 | 71.1㎡ 2LDK | 2LDK | 4階 |
| 2022年10月 | 3250万円 | 74.87㎡ 2LDK | 2LDK | 9階 |
| 2019年10月 | 2690万円 | 57.28㎡ 2LDK | 2LDK | 11階 |
| 2020年2月 | 2780万円 | 71.1㎡ 2LDK | 2LDK | 6階 |
| 2016年2月 | 2400万円 | 71.1㎡ 2LDK | 2LDK | 5階 |
| 2015年1月 | 2430万円 | 71.1㎡ 2LDK | 2LDK | 2階 |
| 2012年12月 | 3350万円 | 70.1㎡ 3LDK | 3LDK | 26階 |
| 2011年19月 | 5500万円 | 101.08㎡ 1LDK | 1LDK | 27階 |
マンションを「買いたい人」と「売りたい人」の希望条件に見合う売主様・買主様に直接オファーさせていただきます。
ご自身の希望条件を登録して、あとは待つだけ!無料サービスなので安心してご利用いただけます。