


| 所在地 | 福岡県福岡市早良区百道浜3丁目9-33 |
|---|---|
| 築年月 | 2010年6月 |
| 総戸数 | 212戸 |
| 階数 | 29階 |
| 駐車場 | 有り |
| 管理人 | 日勤 |
| 管理形態 | 全部委託 管理組合有り |
| 管理会社 | 西部ガスリビング(株) |
| 施工会社 | 清水建設(株)九州支店 |
| 新築時売主 | 積水ハウス・三菱地所 |
| ペット | 相談可(規約の範囲内) |
| 小学校区・中学校区 | 百道浜小学校 百道中学校 |
| 設備等 | 複層ガラス ディスポーザー 給湯 宅配ボックス エレベーター2基以上 浴室に窓 温水洗浄便座 ディンプルキー オートロック 全居室収納 3面バルコニー 都市ガス |
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
| 年月 | 参考価格 | 専有面積間取り | 間取り | 所在階 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 11050万円 | 109.92㎡ 4LDK | 4LDK | 8階 |
| 2025年9月 | 12800万円 | 109.92㎡ 3LDK | 3LDK | 20階 |
| 2025年3月 | 8280万円 | 89.09㎡ 3LDK | 3LDK | 17階 |
| 2024年9月 | 12500万円 | 116.58㎡ 3LDK | 3LDK | 25階 |
| 2024年6月 | 8000万円 | 89.09㎡ 2LDK | 2LDK | 21階 |
| 2024年5月 | 7150万円 | 89.09㎡ 3LDK | 3LDK | 6階 |
| 2024年5月 | 9300万円 | 109.92㎡ 2LDK | 2LDK | 22階 |
| 2024年2月 | 14500万円 | 150.26㎡ 3LDK | 3LDK | 21階 |
| 2024年1月 | 8090万円 | 109.92㎡ 3LDK | 3LDK | 11階 |
| 2023年3月 | 11500万円 | 127.04㎡ 3LDK | 3LDK | 24階 |
| 2022年3月 | 6850万円 | 89.09㎡ 3LDK | 3LDK | 16階 |
| 2022年1月 | 6700万円 | 94.02㎡ 3LDK | 3LDK | 20階 |
| 2023年12月 | 6400万円 | 94.02㎡ 1LDK | 1LDK | 17階 |
| 2021年6月 | 8700万円 | 109.92㎡ 4LDK | 4LDK | 25階 |
| 2020年2月 | 6000万円 | 76.45㎡ 2LDK | 2LDK | 20階 |
| 2019年10月 | 6150万円 | 89.09㎡ 3LDK | 3LDK | 17階 |
| 2019年10月 | 10000万円 | 107.48㎡ 2LDK | 2LDK | 20階 |
| 2019年11月 | 5850万円 | 89.09㎡ 3LDK | 3LDK | 16階 |
| 2018年11月 | 5180万円 | 77.33㎡ 3LDK | 3LDK | 23階 |
| 2018年6月 | 6140万円 | 109.92㎡ 3LDK | 3LDK | 7階 |
| 2016年2月 | 5550万円 | 89.09㎡ 3LDK | 3LDK | 16階 |
| 2014年4月 | 5000万円 | 89.09㎡ 3LDK | 3LDK | 15階 |
| 2013年1月 | 3500万円 | 72.17㎡ 2LDK | 2LDK | 11階 |
| 2013年11月 | 2830万円 | 61.12㎡ 1LDK | 1LDK | 11階 |
| 2012年3月 | 2780万円 | 61.12㎡ 1SLDK | 1SLDK | 10階 |
| 2012年1月 | 3380万円 | 69.29㎡ 2LDK | 2LDK | 5階 |
Paypayドーム
ヒルトン福岡シーホーク
ヒルトン福岡シーホーク
シーサイドももち海浜公園
シーサイドももち海浜公園
福岡タワー
福岡タワー
福岡市総合図書館
福岡市博物館
マンションを「買いたい人」と「売りたい人」の希望条件に見合う売主様・買主様に直接オファーさせていただきます。
ご自身の希望条件を登録して、あとは待つだけ!無料サービスなので安心してご利用いただけます。