


| 所在地 | 福岡県福岡市早良区百道浜1丁目2-6 |
|---|---|
| 築年月 | 2004年2月 |
| 総戸数 | 284戸 |
| 階数 | 地上27階 地下1階 |
| 駐車場 | 有り |
| 管理人 | 日勤 |
| 管理形態 | 全部委託 管理組合有り |
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 |
| 施工会社 | 清水建設株式会社 |
| 新築時売主 | 三菱地所、近鉄不動産、清水建設、ベツダイ |
| ペット | 相談可(規約の範囲内) |
| 小学校区・中学校区 | 百道浜小学校 百道中学校 |
| 設備等 | ビルトインエアコン ディスポーザー 給湯 エレベーター2基以上 浴室乾燥機 浴室暖房 温水洗浄便座 室内洗濯機置場 オートロック 防犯セキュリティ 収納スペース 納戸 都市ガス 日当たり良好 眺望良好 ペット相談可 小型犬相談可 猫相談可 |
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
| 年月 | 参考価格 | 専有面積間取り | 間取り | 所在階 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 5940万円 | 76.86㎡ 2LDK | 2LDK | 5階 |
| 2025年5月 | 8200万円 | 108.36㎡ 2LDK | 2LDK | 12階 |
| 2025年5月 | 6400万円 | 81.73㎡ 3LDK | 3LDK | 22階 |
| 2024年8月 | 7210万円 | 98.06㎡ 2LDK | 2LDK | 15階 |
| 2024年2月 | 3820万円 | 63.22㎡ 2LDK | 2LDK | 14階 |
| 2022年5月 | 3300万円 | 57.44㎡ 1LDK | 1LDK | 11階 |
| 2022年4月 | 5500万円 | 90.83㎡ 2LDK | 2LDK | 13階 |
| 2022年3月 | 4200万円 | 81.73㎡ 3LDK | 3LDK | 10階 |
| 2022年2月 | 6950万円 | 104.17㎡ 3LDK | 3LDK | 22階 |
| 2022年2月 | 4300万円 | 81.75㎡ 3LDK | 3LDK | 2階 |
| 2021年5月 | 5250万円 | 81.75㎡ 2LDK | 2LDK | 23階 |
| 2021年4月 | 4500万円 | 76.86㎡ 3LDK | 3LDK | 18階 |
| 2020年11月 | 5000万円 | 81.75㎡ 3LDK | 3LDK | 19階 |
| 2020年2月 | 11000万円 | 123.66㎡ 3LDK | 3LDK | 26階 |
マンションを「買いたい人」と「売りたい人」の希望条件に見合う売主様・買主様に直接オファーさせていただきます。
ご自身の希望条件を登録して、あとは待つだけ!無料サービスなので安心してご利用いただけます。