| 所在地 | 福岡市中央区桜坂3丁目5番54号 |
|---|---|
| 築年月 | 2018年9月 |
| 総戸数 | 322戸 |
| 階数 | 23階建 |
| 駐車場 | あり |
| 管理人 | 日勤 |
| 管理形態 | 全部委託(管理組合有) |
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ |
| 施工会社 | 三井住友建設 |
| 新築時売主 | 三菱地所レジデンス、西日本鉄道 |
| ペット | 飼育可(規約の範囲内) |
| 小学校区・中学校区 | 赤坂小学校、警固中学校 |
| 設備等 | 都市ガス、 オートロック、防犯カメラ、 24時間有人管理、 セキュリティ充実、 エレベーター、 ごみ出し24時間OK、 フロントサービス、バイク置き場あり、 駐輪場あり、 宅配ボックス、 自走式立体駐車場 |
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
| 年月 | 参考価格 | 専有面積間取り | 間取り | 所在階 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 8500万円 | 75.95㎡ 3LDK | 3LDK | 19階 |
| 2026年4月 | 10980万円 | 84.98㎡ 4LDK | 4LDK | 22階 |
| 2026年3月 | 10730万円 | 92.43㎡ 4LDK | 4LDK | 9階 |
| 2025年12月 | 7780万円 | 70.74㎡ 3LDK | 3LDK | 9階 |
| 2025年2月 | 11000万円 | 101.65㎡ 4LDK | 4LDK | 12階 |
| 2025年1月 | 6300万円 | 70.74㎡ 3LDK | 3LDK | 11階 |
| 2024年12月 | 6400万円 | 73.63㎡ 3LDK | 3LDK | 8階 |
| 2024年9月 | 6800万円 | 70.74㎡ 3LDK | 3LDK | 19階 |
| 2024年7月 | 5900万円 | 62.55㎡ 2LDK | 2LDK | 21階 |
| 2024年6月 | 8150万円 | 84.98㎡ 4LDK | 4LDK | 14階 |
| 2024年4月 | 9500万円 | 101.28㎡ 1LDK | 1LDK | 19階 |
| 2024年3月 | 6600万円 | 75.95㎡ 3LDK | 3LDK | 18階 |
| 2024年2月 | 6200万円 | 73.6㎡ 3LDK | 3LDK | 10階 |
| 2022年11月 | 6900万円 | 79.39㎡ 3LDK | 3LDK | 22階 |
| 2022年11月 | 4980万円 | 62.55㎡ 2LDK | 2LDK | 13階 |
| 2022年10月 | 5980万円 | 73.6㎡ 2LDK | 2LDK | 18階 |
マンションを「買いたい人」と「売りたい人」の希望条件に見合う売主様・買主様に直接オファーさせていただきます。
ご自身の希望条件を登録して、あとは待つだけ!無料サービスなので安心してご利用いただけます。